उत्पाद विवरण:
|
अधिकतम योग्यता: | 400 मिलीलीटर | रोटर क्षमता: | 24 ट्यूब/ 12 ट्यूब/10 ट्यूब |
---|---|---|---|
अधिकतम गति: | 16500 आरपीएम | आरसीएफ रेंज: | 0-19480xg समायोज्य |
घड़ी: | 1-99 मिनट | मशीन का शोर: | <58dB ((A) |
साधन वर्गीकरण: | वर्ग I | ||
प्रमुखता देना: | टेबलटॉप हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूज,400 मिलीलीटर हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूज,बहु रोटर उच्च गति केन्द्रापसारक |
कॉम्पैक्ट और अंतरिक्ष-कुशल डिजाइनःटीजी16-डब्ल्यूएस एक उच्च गति वाला केन्द्रापसारक है जो अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद कार्यक्षमता पर समझौता नहीं करता है, जिससे यह अंतरिक्ष-प्रतिबंधित प्रयोगशालाओं के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।
उन्नत मोटर प्रौद्योगिकीःएक ए.सी. आवृत्ति रूपांतरण मोटर प्रत्यक्ष ड्राइव की विशेषता, TG16-WS उच्च परिशुद्धता, कम शोर संचालन, और एक लंबे सेवा जीवन सुनिश्चित करता है।
परिष्कृत नियंत्रण प्रणाली:एक माइक्रोप्रोसेसर द्वारा संचालित रंग ब्रेक कोड स्क्रीन डिस्प्ले के साथ, सेंट्रीफ्यूज ऑपरेटिंग मापदंडों के अनुकूलन योग्य प्रोग्रामिंग और भंडारण की अनुमति देता है, गति के साथ एक साथ प्रदर्शन के साथ,केन्द्रापसारक बल, और समय।
अभिनव शोर में कमी:विशेष शांत तकनीक का उपयोग करते हुए, टीजी16-डब्ल्यूएस ने "कम शोर" पेटेंट प्रमाण पत्र (पेटेंट संख्या ZL201721835868.9) अर्जित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑपरेशन शोर अधिकतम गति पर भी 58 डेसिबल से कम रहता है।
अनुकूलन योग्य ऑपरेशनःतीन-स्तरीय डम्पिंग प्रणाली और 10 अलग-अलग लिफ्टिंग और लोडिंग स्पीड वक्रों के साथ, टीजी16-डब्ल्यूएस विभिन्न प्रयोगात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 स्व-परिभाषित संचालन प्रक्रियाओं को संग्रहीत कर सकता है।
बहुस्तरीय सुरक्षा सुविधाएँ:अति-गति और अति-तापमान सुरक्षा के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा दरवाजा लॉक से लैस, टीजी16-डब्ल्यूएस उपयोगकर्ताओं और उपकरण दोनों की सुरक्षा की गारंटी देता है।
टिकाऊ एवं स्वच्छ निर्माण:धातु आवास, धातु ढक्कन और स्टेनलेस स्टील सेंट्रीफ्यूज कक्ष सभी ऑटोक्लेव-सक्षम और डिटर्जेंट और कीटाणुशोधन तरल पदार्थों के प्रतिरोधी हैं, जिससे आसान रखरखाव और बाँझपन सुनिश्चित होता है।
तकनीकी विनिर्देश:
गति रेंज ((आरपीएम) | 0-16500rpm समायोज्य | गति सटीकता | ±10आरपीएम |
अधिकतम क्षमता ((ml) | 4*100 मिलीलीटर | आरसीएफ रेंज (xg) | 0-19480xg समायोज्य |
प्रदर्शन | एलसीडी | समय सीमा | 1-99 मिनट समायोज्य |
शोर (dBA) | ¢58dB(A) | त्वरण/धीमी गति दरें | 0-- 10 |
आयाम ((मिमी) | 470x345x295 मिमी | मोटर | आवृत्ति परिवर्तक मोटर |
शुद्ध भार ((रोटर के बिना) | 30KGS | विद्युत आपूर्ति | AC220V,50HZ,10A,600W |
जुड़ा हुआ रोटर(अनुकूलित रोटर उपलब्ध हैं)
नहीं. | रोटर | क्षमता | अधिकतम गति | अधिकतम.आरसीएफ | नोट |
नहीं।1 | कोण रोटर | 12×1.5/2.2ml | 16500 आर/मिनट | 19176xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×0.5/0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।2 | कोण रोटर | 12×5 मिलीलीटर | 16500 आर/मिनट |
19480xg
|
पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।3 | कोण रोटर | 12×10 मिलीलीटर | 12000r/min | 13523xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।4 | कोण रोटर | 24×1.5/2.2 मिलीलीटर | 14000r/min | 18407xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 24×0.5/0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।5 | कोण रोटर | 36×1.5/2.2ml | 13000r/min | 15304xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 36×0.5/0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।6 | कोण रोटर | 12×8×0.2 मिलीलीटर | 12000r/min | 16985xg | पीसीआर 8-ट्यूब स्ट्रिप्स |
नहीं।7 | कोण रोटर | 10×15 मिलीलीटर | 11000r/min | 14069xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 10×10 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 10×5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।8 | कोण रोटर | 6×50 मिलीलीटर | 11000r/min |
13122xg
|
पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 6×15/10ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 6×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।9 | कोण रोटर | 4×10/100ml | 10000r/min | 10979xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 4×50 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×15/10ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×5/1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley Yang
दूरभाष: 86-187 7489 4670