उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा प्रयोगशालाएं | अधिकतम गति: | 21000 आरपीएम |
---|---|---|---|
अधिकतम क्षमता: | 4x100ml | मोटर: | ब्रशलेस एसी मोटर |
रोटर की पहचान: | स्वचालित | तापमान नियंत्रण सीमा: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
शोर स्तर: | ≦58dB(ए) | गति सटीकता: | ± 10r / मिनट |
एसीसी/डीईसी: | 1-10 दरें | ||
प्रमुखता देना: | 10 मिलीलीटर रेफ्रिजरेटेड सेंट्रिफ्यूज,100 मिलीलीटर रेफ्रिजरेटेड सेंट्रिफ्यूज,50 मिलीलीटर रेफ्रिजरेटेड सेंट्रिफ्यूज |
द21,000rpm बहु रोटर के साथ उच्च गति प्रशीतित केन्द्रापसारकप्रयोगशाला अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला में उन्नत नमूना प्रसंस्करण क्षमताओं की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।21,000 r/min, यह बहुमुखी अपकेंद्रित्र कई रोटर विकल्पों से लैस है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के नमूना प्रकारों को अलग करने के लिए आदर्श है,छोटे पीसीआर ट्यूबों से बड़े वॉल्यूम के टेस्ट ट्यूब और रक्त संग्रह ट्यूबों तकइसकी अंतर्निहित प्रशीतन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि ऑपरेशन के दौरान तापमान-संवेदनशील नमूने स्थिर रहें, जैव रसायन विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और नैदानिक अनुसंधान के लिए एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करें।
तकनीकी विनिर्देश
गति रेंज ((आरपीएम) | 0-21000rpm समायोज्य | समय सीमा | 1-99 मिनट 59 सेकंड समायोज्य |
अधिकतम क्षमता ((ml) | 4*100 मिलीलीटर | गति सटीकता | ±10r/min |
आरसीएफ रेंज (xg) | 0-31061xg समायोज्य | एसीसी/डीईसी | 1-10 दरें |
तापमान नियंत्रण सीमा | -9°C+40°C | तापमान नियंत्रण की सटीकता | ±1°C |
शोर (dBA) | ¢58dB(A) | शुद्ध भार ((रोटर के बिना) | 80 किलो |
विद्युत आपूर्ति | AC220V,50HZ,10A, 1000W | आयाम ((मिमी) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
जुड़ा हुआ रोटर
नहीं. | पद | अधिकतम क्षमता | अधिकतम गति | अधिकतम.आरसीएफ | नोट |
नहीं।1 | कोण रोटर | 12×1.5/2.2ml | 21000r/min | 31061xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×0.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 12×0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।2 | कोण रोटर | 12×5 मिलीलीटर | 14000r/min | 20378xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।3 | कोण रोटर | 12×10 मिलीलीटर | 15000r/min | 23120xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 12×5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 12×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।4 | कोण रोटर | 24×1.5/2.2 मिलीलीटर | 16000r/min | 22896xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 24×0.5ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 24×0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
N05 | कोण रोटर | 48×1.5/2.2ml | 14000r/min | 20378xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 48×0.5ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 48×0.2ml | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।6 | कोण रोटर | 12×8×0.2 मिलीलीटर | 14000r/min | 23120xg | पीसीआर 8-ट्यूब स्ट्रिप्स |
नहीं।7 | कोण रोटर | 10×15 मिलीलीटर | 13000r/min | 20595xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 10×10 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 10×5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 10×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।8 | कोण रोटर | 6×50 मिलीलीटर | 13000r/min | 17005xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 6×15 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 6×10 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 6×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
नहीं।9 | कोण रोटर | 4×100 मिलीलीटर | 11000r/min | 13280xg | पीपी/पीसी ट्यूब |
एडाप्टर | 4×50 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×15 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×10 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
एडाप्टर | 4×1.5 मिलीलीटर | पीपी/पीसी ट्यूब | |||
यह उच्च गति वाले प्रशीतित केन्द्रापसारक सटीक, शक्तिशाली और तापमान नियंत्रित केन्द्रापसारक प्रदान करता है,विभिन्न प्रकार के नमूना प्रकारों और उच्च-प्रभावी कार्यों से निपटने वाली प्रयोगशालाओं के लिए इसे एक आवश्यक उपकरण बनाना.
हमें क्यों चुनें?
हमारे कारखाने का परिचय
हमारे पास एक मानकीकृत उत्पादन कार्यशाला है जिसे एक समर्पित टीम द्वारा संचालित किया जाता है जो प्रत्येक उत्पाद में गंभीरता और जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में डिजाइन इंजीनियरों सहित बहुमुखी पेशेवर शामिल हैं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, योग्य विशेषज्ञ, और प्रक्रिया नियंत्रण प्रबंधक। हमारे गुणवत्ता प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली के सख्त पालन के साथ,हमारे योग्य विशेषज्ञ पूरी उत्पादन प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करते हैं, जिसमें उत्पाद डिजाइन, अनुसंधान और विकास, परीक्षण, उत्पादन, गुणवत्ता निरीक्षण और पैकेजिंग शामिल हैं।
पैकेजिंग और शिपिंग
हमारे उत्पाद पैकेजिंग विश्वसनीयता का एक लंबे समय से ट्रैक रिकॉर्ड है. आम तौर पर, हम ट्रे के साथ प्लाईवुड बक्से या कार्टन का उपयोग, वजन और माल के आकार के आधार पर चुना.हम आपके पसंदीदा पैकेजिंग विकल्प को समायोजित करने के लिए लचीले और खुले हैं.
बिक्री के बाद की गारंटी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley Yang
दूरभाष: 86-187 7489 4670